Thông số kỹ thuật | Đơn vị | GTS 1250E | GTS 1250E HD |
Chiều rộng Sweeping | mm | 1250 | 1250 |
Bàn chải song phương | mm | 1250 | 1250 |
Bàn chải mặt | mm | 1080 | 1080 |
Bàn chải chính | mm | 710 | 710 |
Năng lực Hopper | L | 105 | 115 |
Hệ thống bãi chứa rác | - | Thủ công | Tự động H: 1.35m |
Diện tích lọc | m 2 | 4 | 4 |
Khả năng leo dốc | % | 16 | 16 |
Tốc độ hoạt động tối đa | km / h | 7 | 7 |
Nguồn điện | V DC | 24 V | 24 V |
Công suất | W | 1690W | 2290W |
Trọng lượng máy | kg | 300 | 350 |
Kích thước (chiều dài /chiều rộng / chiều cao) | mm | 1690X1010X1170 | 1690X1010X1170 |
Máy quét rác Gadlee GTS1250 Rider Sweeper hiệu suất tuyệt vời, làm sạch hiệu quả lên đến 8750m 2 / giờ, với một hệ thống lọc nặng (PTFE) so với các hệ thống lọc truyền thống cung cấp lên đến 6 lần cuộc sống, được thiết kế cho nhiệm vụ làm sạch trong nhà và ngoài trời quy mô lớn và thiết kế, chẳng hạn như nhà máy đường giao thông bên ngoài, các nhà máy công nghiệp, trạm, kho hậu cần quy mô lớn và như vậy.
- Hoạt động hiệu quả lên tới 8750m2 / h
- loại Heavy với hệ thống lọc 4m2 PTFE, với hệ thống điện shaker
- hệ thống hiển thị thông minh
- Hệ thống tự động đổ cao thủy lực (chiều cao: 1.35m, model HD)
- Công suất Climbing 16%
- Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động